| Piloto | País | Cargo | Voos | Horas de voo | Rede | Base | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Comandante | 185 | 305.51 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Copiloto | 6 | 12.51 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Primeiro Oficial | 94 | 225.03 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Copiloto | 35 | 48.27 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Copiloto | 8 | 25.08 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Comandante | 117 | 260.05 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Primeiro Oficial | 43 | 59.57 | SBCT | Ativo | ||
|
|
| Primeiro Oficial | 137 | 230.32 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Copiloto | 22 | 38.45 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Primeiro Oficial | 214 | 356.35 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Primeiro Oficial | 200 | 333.49 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Primeiro Oficial | 43 | 62.41 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Copiloto | 9 | 9.47 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Copiloto | 11 | 15.05 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Copiloto | 0 | 0 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Primeiro Oficial | 0 | 0 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Co-Piloto | 0 | 0 |
|
SBBR | Ativo | |

