| Piloto | País | Cargo | Voos | Horas de voo | Rede | Base | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Comandante Staff | 194 | 318.51 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Copiloto | 99 | 234.34 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Comandante Staff | 122 | 284.55 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Primeiro Oficial | 105 | 181.01 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Copiloto | 25 | 36.45 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Primeiro Oficial | 257 | 437.16 | SBBR | Ativo | ||
|
|
| Primeiro Oficial | 240 | 409.59 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Primeiro Oficial | 55 | 76 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Copiloto | 7 | 10.22 |
|
SBBR | Ativo | |
|
|
| Copiloto | 2 | 2.29 |
|
SBBR | Ativo | |

